본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12667 | 공사 | 본청 | 관2리 배수로 정비공사 | 9,824,000 | 20240401 | 중앙산업개발 |
| 12666 | 공사 | 본청 | 송암리 수로관 및 마을안길 정비공사 | 18,270,000 | 20240401 | 일신건설 주식회사 |
| 12665 | 공사 | 본청 | 승언6리 수로관 정비공사 | 9,771,000 | 20240401 | 삼기건설(주) |
| 12664 | 공사 | 본청 | 신야1리 배수로 정비공사 | 12,677,000 | 20240401 | 삼기건설(주) |
| 12663 | 공사 | 본청 | 창기7리 아스콘 덧씌우기 공사 | 13,736,000 | 20240401 | 해성토건주식회사 |
| 12662 | 공사 | 본청 | 군도3호(승언6리) 도로 포장공사 | 125,236,000 | 20240401 | 진양건설(주) |
| 12661 | 공사 | 본청 | 백화산 구름다리 CCTV 설치공사(전기) | 35,343,770 | 20240401 | 주식회사삼성라인 |
| 12660 | 공사 | 소원면 | 신덕2리 마을안길 포장공사 시행 | 8,103,000 | 20240401 | 원이건설(주) |
| 12659 | 공사 | 이원면 | 사창1리 마을안길 확포장공사 | 14,366,000 | 20240329 | (주)대상건설 |
| 12658 | 공사 | 본청 | 2024년 경제림 조성사업 | 17,873,000 | 20240329 | 태안산림조합 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.