본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12527 | 공사 | 본청 | 법산어촌계 어장진입로 정비사업 | 38,578,000 | 20240308 | 주식회사 가본건설 |
| 12526 | 공사 | 본청 | 가족복합커뮤니티센터 건립사업 추가 전기공사 | 19,810,000 | 20240308 | (주)현대엔지니어링 |
| 12525 | 공사 | 안면읍 | 신야2리 배수로 정비공사 시행결의 | 16,480,000 | 20240307 | 삼민건설(주) |
| 12524 | 공사 | 안면읍 | 창기1리 마을안길 포장공사 시행결의 | 13,125,000 | 20240307 | 안전건설(주) |
| 12523 | 공사 | 본청 | 영전2지구 배수로 정비공사 | 18,829,620 | 20240307 | 금은건설(주) |
| 12522 | 공사 | 본청 | 삭선2지구 관정개발사업 | 19,139,000 | 20240307 | 케이디건설 |
| 12521 | 공사 | 본청 | 반곡1지구 관정개발사업 | 19,139,000 | 20240307 | 형제엔지니어링 |
| 12520 | 공사 | 본청 | 신덕3리 배수로 정비공사 | 16,931,000 | 20240307 | 주식회사이강건설 |
| 12519 | 공사 | 본청 | 남산2지구 관정개발사업 | 19,139,000 | 20240307 | 삼성수자원 |
| 12518 | 공사 | 본청 | 정당1지구 관정개발사업 | 19,139,000 | 20240307 | 삼성수자원 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.