본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12467 | 공사 | 본청 | 국도77호(달산리) 부체도로 배수로 정비공사 | 15,063,000 | 20240226 | (합)서령산업 |
| 12466 | 공사 | 본청 | 반곡1리(서리실길) 주변 진입로 포장공사 | 14,347,000 | 20240226 | (주)다온 |
| 12465 | 공사 | 태안읍 | 상옥2리 배수로 정비공사 시행 | 11,650,000 | 20240223 | 원진건설산업주식회사 |
| 12464 | 공사 | 태안읍 | 송암1리 배수로 정비공사 시행 | 12,220,000 | 20240223 | 진양건설(주) |
| 12463 | 공사 | 본청 | 누동1지구(방조제) 개보수 사업 | 19,554,000 | 20240223 | (주)동광이앤씨 |
| 12462 | 공사 | 본청 | 남면326호(네이처월드) 도로 확포장공사 | 145,090,000 | 20240223 | 주식회사 우림 |
| 12461 | 공사 | 태안읍 | 반곡1리 배수로 정비공사 시행 | 12,139,000 | 20240222 | (주)대한건설 |
| 12460 | 공사 | 태안읍 | 평천2리 배수로 정비공사 시행 | 10,410,000 | 20240222 | 명진환경산업(주) |
| 12459 | 공사 | 태안읍 | 장산2리 배수로 정비공사 시행 | 4,690,000 | 20240222 | (주)지유건설 |
| 12458 | 공사 | 태안읍 | 어은2리 배수로 정비공사 시행 | 2,922,000 | 20240222 | (주)지유건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.