본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12307 | 공사 | 본청 | 당산지구 배수갑문 보수공사 | 27,567,760 | 20231110 | 주식회사 씨엔코 |
| 12306 | 공사 | 본청 | 신야2지구 한발대비 농업용 관정개발 공사 | 20,140,000 | 20231110 | 형제엔지니어링 |
| 12305 | 공사 | 본청 | 남산2리 배수로 정비공사 | 23,887,000 | 20231109 | 유한회사대동포장건 |
| 12304 | 공사 | 본청 | 2023년 크리스마스 조경시설물 설치 | 15,034,000 | 20231108 | 주식회사 아다람조경 |
| 12303 | 공사 | 본청 | 송암리 배수로 정비공사 | 20,941,870 | 20231108 | 합자회사신일 |
| 12302 | 공사 | 본청 | 누동4리 마을안길 덧씌우기 공사 | 10,854,000 | 20231108 | 서안토건(주) |
| 12301 | 공사 | 본청 | 군도4호(창기구간) 도로 확포장공사 | 65,307,000 | 20231108 | 기동안전산업(주) |
| 12300 | 공사 | 본청 | 만리포해수욕장 모래포집기 설치공사 | 19,952,000 | 20231108 | 인석토건(주) |
| 12299 | 공사 | 본청 | 남문3리 수해복구 공사 | 15,660,000 | 20231108 | 대성건설(주) |
| 12298 | 공사 | 안면읍 | 중장2리 경작로 포장공사 시행 | 15,996,000 | 20231107 | 백화건설주식회사 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.