본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12137 | 공사 | 본청 | 문화예술타운 주차장 누수 보수 공사 | 10,085,000 | 20230821 | 서진산업(주) |
| 12136 | 공사 | 본청 | 군도10호 아스콘 재포장 공사(2차분) | 26,276,110 | 20230821 | 유한회사대동포장건 |
| 12135 | 공사 | 본청 | 황포항 다목적인양기 보수공사 | 6,808,000 | 20230818 | (주)대홍 |
| 12134 | 공사 | 본청 | 정죽1지구 가뭄대비 농업용 관정개발 공사 | 19,780,000 | 20230818 | 케이디건설 |
| 12133 | 공사 | 본청 | 2023 숲가꾸기(2차 풀베기) 사업(이원권역) | 38,513,350 | 20230818 | 채종원둘레사람들협동조합 |
| 12132 | 공사 | 안면읍 | 창기2리 마을안길 포장공사(주민생활편익 제공) 시행 | 11,360,000 | 20230818 | (합)다온건설 |
| 12131 | 공사 | 본청 | 신온3지구 한발대비 관정개발 공사 | 20,140,000 | 20230818 | 형제엔지니어링 |
| 12130 | 공사 | 본청 | 삭선3리 주변 기반시설 정비사업 | 151,193,000 | 20230818 | 서평건설산업(주) |
| 12129 | 공사 | 본청 | 태안 신두리 해안사구 곰솔군락 정비공사 | 86,060,820 | 20230817 | 대한조경건설(주) |
| 12128 | 공사 | 본청 | 2023 숲가꾸기(2차풀베기) 사업(태안권역) | 26,165,450 | 20230817 | 태안산림조합 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.