본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11577 | 공사 | 본청 | 장대1지구(장대문) 배수로 정비공사 | 11,875,000 | 20230323 | (주)광성이엔지 |
| 11576 | 공사 | 본청 | 창기7지구 마을안길 포장공사 | 18,100,000 | 20230323 | 한광건설주식회사 |
| 11575 | 공사 | 본청 | 송현2지구 배수로 정비공사 | 22,700,000 | 20230323 | 유한회사 에스제이티지질 |
| 11574 | 공사 | 본청 | 신온2리 배수로 정비공사 | 9,410,000 | 20230323 | 흥일건설(주) |
| 11573 | 공사 | 고남면 | 고남1리 배수로 정비공사 | 14,269,000 | 20230323 | (주)다온 |
| 11572 | 공사 | 보건의료원 | 창기리보건진료소 옥상 방수 공사 | 10,249,000 | 20230323 | 웅진종합건축 |
| 11571 | 공사 | 보건의료원 | 안기리보건진료소 지붕 보수 공사 | 9,412,000 | 20230323 | 세종산업 |
| 11570 | 공사 | 본청 | 원북304호 아스콘 덧씌우기 공사 | 73,133,000 | 20230322 | 호성건설(주) |
| 11569 | 공사 | 본청 | 평천1리 다목적회관 경관개선 사업 | 17,948,000 | 20230322 | (주)단비조경 |
| 11568 | 공사 | 본청 | 양잠1리 수로관 부설공사 | 18,636,450 | 20230322 | 중앙산업개발(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.