본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11447 | 공사 | 본청 | 누동2지구 농업기반시설 유지관리 공사 | 18,219,000 | 20230303 | 광해종합건설(주) |
| 11446 | 공사 | 본청 | 마금1지구(마금로) 배수로 정비공사 | 17,644,000 | 20230303 | 삼민건설(주) |
| 11445 | 공사 | 본청 | 중장6지구 배수로 정비공사 | 16,703,000 | 20230303 | (주)부국 |
| 11444 | 공사 | 소원면 | 영전2리 배수로 정비공사 시행 | 16,631,000 | 20230303 | 엘엠건설(주) |
| 11443 | 공사 | 본청 | 라향어촌계 공동작업장 설치공사 | 165,882,000 | 20230302 | 케이에이치건설(주) |
| 11442 | 공사 | 본청 | 신덕지구 배수개선사업(2차분) | 984,148,000 | 20230302 | 건모토건 주식회사 |
| 11441 | 공사 | 본청 | 만리포지구 노후 경관가로등 교체 공사 | 18,240,000 | 20230302 | 지승전력 주식회사 |
| 11440 | 공사 | 본청 | 샘골 저류지 그라우팅 방수공사 | 18,701,620 | 20230302 | 동양수자원개발 |
| 11439 | 공사 | 본청 | 도내1지구 배수로 정비공사 | 18,402,000 | 20230302 | (합)서령산업 |
| 11438 | 공사 | 본청 | 신덕리 마을안길 포장공사 | 16,280,000 | 20230302 | 삼일환경산업(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.