본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11397 | 공사 | 태안읍 | 송암1리 배수로 정비공사 시행 | 8,769,000 | 20230220 | 원이건설(주) |
| 11396 | 공사 | 본청 | 원북면사무소 및 가옥 해체공사 | 175,276,270 | 20230217 | 창조건설 주식획사 |
| 11395 | 공사 | 태안읍 | 도내1리 마을안길 포장공사 시행 | 17,658,000 | 20230217 | (합)서령산업 |
| 11394 | 공사 | 태안읍 | 남산3리 마을회관 주차장 포장공사 시행 | 16,824,000 | 20230217 | (합)신용건설 |
| 11393 | 공사 | 태안읍 | 도내2리 배수로 정비공사 시행 (농업환경개선사업) | 11,850,500 | 20230217 | (합)다온건설 |
| 11392 | 공사 | 태안읍 | 송암2리 마을안길 포장공사 시행 | 14,700,000 | 20230216 | 진양건설(주) |
| 11391 | 공사 | 본청 | 연안해역 안전시설물 설치사업 | 39,814,000 | 20230215 | 유앤아이건설(주) |
| 11390 | 공사 | 태안읍 | 어은1리 마을안길 포장공사 시행 | 16,894,000 | 20230215 | 백화건설주식회사 |
| 11389 | 공사 | 태안읍 | 반곡1리 배수로 정비공사 시행 | 13,850,000 | 20230215 | 중앙산업개발 |
| 11388 | 공사 | 태안읍 | 평천1리 배수로 정비공사 시행 | 11,658,000 | 20230215 | (주)지유건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.