본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10927 | 공사 | 본청 | 2022년 1차 방범용 CCTV 설치사업 전기공사(방범용) | 10,438,000 | 20220728 | (주)우리전력 |
| 10926 | 공사 | 본청 | 행정지원과 지정폐기물 철거 공사 | 11,213,000 | 20220728 | (합)서령철거산업 |
| 10925 | 공사 | 본청 | 2022년 걷고싶은거리 라인도색 공사 | 6,421,860 | 20220725 | (합)자성산업 |
| 10924 | 공사 | 본청 | 해녀마을 식당카페 조성사업 관련 기존 창고 철거공사 | 10,090,000 | 20220722 | 창조건설 주식획사 |
| 10923 | 공사 | 본청 | 해녀마을 식당카페 조성사업 관련 기존 창고 석면슬레이트 해체공사 | 20,100,000 | 20220721 | 신화환경건설(주) |
| 10922 | 공사 | 본청 | 임도신설사업지 소나무재선충병 예방 파쇄작업 | 36,500,000 | 20220719 | 태안군산림조합 |
| 10921 | 공사 | 본청 | 상옥2지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 17,694,000 | 20220719 | 청수개발 |
| 10920 | 공사 | 본청 | 반계1지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 17,694,000 | 20220719 | 청수개발 |
| 10919 | 공사 | 본청 | 반계지구 관정개발공사(한해대책) | 17,694,000 | 20220719 | 청수개발 |
| 10918 | 공사 | 본청 | 동해2지구 관정개발공사(한해대책) | 17,694,000 | 20220719 | 청수개발 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.