본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10347 | 공사 | 본청 | 송암1지구 배수로 정비공사 | 29,499,000 | 20220307 | 신흥건설(주) |
| 10346 | 공사 | 본청 | 태안 농공단지 관리사무소 리모델링공사 | 190,894,270 | 20220307 | (주)태영 |
| 10345 | 공사 | 태안읍 | 인평2리 마을안길 확포장공사 시행 | 12,143,000 | 20220304 | 엘엠건설(주) |
| 10344 | 공사 | 소원면 | 시목1리 배수로 정비공사 | 11,327,000 | 20220304 | (주)삼영건설 |
| 10343 | 공사 | 본청 | 진산1지구 마을안길 포장공사 | 25,702,000 | 20220304 | (주)지유건설 |
| 10342 | 공사 | 본청 | 태안군립안면도서관 지장물 해체공사 | 85,796,000 | 20220304 | (주)이십일세기환경건설 |
| 10341 | 공사 | 본청 | 원청지구 배수로 정비공사 | 18,612,000 | 20220304 | 유한회사 에스제이티지질 |
| 10340 | 공사 | 본청 | 삭선2리 배수로 정비공사 | 13,857,000 | 20220304 | (합)신용건설 |
| 10339 | 공사 | 본청 | 포지1지구 배수로 정비공사 | 10,841,000 | 20220304 | 부광건축 |
| 10338 | 공사 | 본청 | 상옥1지구 마을안길 정비공사 | 10,393,000 | 20220304 | 부광건축 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.