본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8155 | 용역 | 본청 | 바디 앤 보이스 공연 | 72,640,000 | 20231114 | 브라소닛 |
| 8154 | 용역 | 본청 | 찾아가는 문화보부상 '태안읍 경로행사 축하공연' | 11,400,000 | 20231114 | 하나기획 |
| 8153 | 용역 | 본청 | 2023년 어린이보호구역 개선사업 실시설계 용역 | 12,830,000 | 20231114 | 대한측량(주) |
| 8152 | 용역 | 본청 | 태안213호(삭선리) 아스콘 재포장 공사 폐기물처리용역 시행 | 61,202,700 | 20231114 | 명진환경산업(주) |
| 8151 | 용역 | 본청 | 가의도 해양쓰레기 정화사업 | 16,170,000 | 20231113 | (주)황해수중건설 |
| 8150 | 용역 | 본청 | 워케이션 인프라 조성공사 기본 및 실시설계 용역 | 8,590,000 | 20231113 | (주)도예건축사사무소 |
| 8149 | 용역 | 농업기술센터 | 본관 2층 강화유리문 교체 | 8,745,000 | 20231110 | 은성산업 |
| 8148 | 용역 | 본청 | 2023 태안군 XR1 전국 드론레이싱 대회 운영 대행 용역 | 12,300,000 | 20231110 | 주식회사 파블로항공 |
| 8147 | 용역 | 해양치유센터 | 해양치유센터 진입도로 확장공사 폐기물처리 용역 | 49,991,830 | 20231110 | 명진환경산업(주) |
| 8146 | 용역 | 농업기술센터 | 태안군농업기술센터 충남형 스마트팜사관학교 체계구축 설계용역(하우스) | 20,900,000 | 20231109 | 돌체건축사사무소 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.