본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13494 | 물품 | 본청 | 2021년 임도보수사업 레미콘 조달대금 | 474,460 | 20210510 | 충남서부레미콘사업협동조합 |
| 13493 | 물품 | 본청 | 육아지원거점센터 신축공사(건축) 2차분 아스콘 조달대금 | 8,010,080 | 20210510 | 대전세종충남북부아스콘사업협동조합 |
| 13492 | 물품 | 본청 | 2021년 스마트가든 조성사업 | 28,500,000 | 20210510 | 테라아미주식회사 |
| 13491 | 물품 | 본청 | 해수욕장 안전관리 운영을 위한 TRS무전기 구입 | 20,038,000 | 20210510 | 국제무전기 |
| 13490 | 물품 | 본청 | 태안 동학농민혁명기념관 건립사업 통신공사 스피커 조달대금 | 4,950,000 | 20210510 | (주)대경바스컴 |
| 13489 | 물품 | 본청 | 환동공원 조성사업 야외운동기구 조달대금 | 18,974,600 | 20210509 | 프로테우스 주식회사 |
| 13488 | 물품 | 본청 | 2021년 임도보수사업 옹벽블록 조달대금 | 10,098,000 | 20210509 | (주)하은산업 |
| 13487 | 물품 | 본청 | 신야리 도로 정비공사 수문권양기 조달대금 | 1,523,000 | 20210509 | 경신가동보(주) |
| 13486 | 물품 | 본청 | 태안군립도서관 전산 서버 및 PC용 백신 보안소프트웨어 조달대금 | 1,720,400 | 20210509 | (주)비츠코리아 |
| 13485 | 물품 | 본청 | 어린이보호구역 무인단속카메라 무인교통감시장치 조달대금(잔금) | 98,564,800 | 20210507 | 주식회사 아프로시스템즈 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.