본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8094 | 물품 | 본청 | 영상저장분배 서버 가상화 시스템 증설 영상감시장치조달대금 | 96,690,000 | 20190123 | 주식회사 세오 |
| 8093 | 물품 | 본청 | 동절기 제설작업추진 장비구입 제설함조달대금 | 21,500,000 | 20190123 | 동광프리즘(주) |
| 8092 | 물품 | 본청 | 군도6호(용신구간)도로 확포장 공사 아스콘조달대금 | 28,961,880 | 20190123 | 대전세종충남중부아스콘사업협동조합 |
| 8091 | 물품 | 보건의료원 | 상례원 식재료(공산품) 구입 | 67,201,810 | 20190123 | 진흥할인마트 |
| 8090 | 물품 | 본청 | 청소차량구입 포터조달대금 | 21,957,930 | 20190123 | 현대자동차(주) |
| 8089 | 물품 | 본청 | 산불예방 홍보물 구입 | 8,473,600 | 20190122 | 하나컴 |
| 8088 | 물품 | 환경관리센터 | 음식물공공처리시설 악취제거용 탈취제 구입 | 20,500,000 | 20190122 | (주)조은환경 |
| 8087 | 물품 | 본청 | 개인정보 접속기록시스템 접근제어 솔루션구입 보안소프트웨어조달대금 | 2,156,000 | 20190121 | 디에스엔포시스(주) |
| 8086 | 물품 | 본청 | 태안 로컬푸드 직매장 정육장비 구입 | 14,040,000 | 20190121 | (주)한국후지 |
| 8085 | 물품 | 본청 | 가축전염병 소독약품구입 살균제조달대금 | 16,800,000 | 20190121 | (주)참신홀딩스 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.