본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2054 | 물품 | 본청 | 중앙로(중로2-36호)개설 레미콘 조달대금 | 381,120 | 20160526 | 충남중서북부레미콘사업협동조합 |
| 2053 | 물품 | 본청 | 소원208호(송대선) 도로 확포장 레미콘 조달대금 | 5,227,640 | 20160526 | 충남중서북부레미콘사업협동조합 |
| 2052 | 물품 | 본청 | 중앙로(중로2-35호)개설 레미콘 조달대금 | 12,704,000 | 20160526 | 충남중서북부레미콘사업협동조합 |
| 2051 | 물품 | 본청 | 소원208호(송대선) 도로 확포장 아스콘 조달대금 | 63,768,870 | 20160526 | 대전세종충남중부아스콘사업협동조합 |
| 2050 | 물품 | 본청 | 소원208호(송대선) 도로확포장 혼합골재 조달대금 | 1,199,700 | 20160526 | (주)금산 |
| 2049 | 물품 | 본청 | 중앙로 경관개선사업(중로2-36호)개설 폴리에틸렌관 조달대금 | 12,932,000 | 20160526 | 미래화학(주) |
| 2048 | 물품 | 본청 | 소원208호(송대선) 도로확포장 혼합골재 조달대금 | 1,571,700 | 20160526 | 대전지방조달청 |
| 2047 | 물품 | 본청 | 동백로(대로2-31호)개설 레미콘 조달대금 | 126,800 | 20160526 | 대전지방조달청 |
| 2046 | 물품 | 본청 | 승언3지구 마을안길 포장 레미콘 조달대금 | 5,462,720 | 20160526 | 대전지방조달청 |
| 2045 | 물품 | 본청 | 만리포 관광거점 조성조망공간 방송시설 전원공급장치등 조달대금 | 1,883,000 | 20160526 | 대전지방조달청 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.