본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3986 | 공사 | 본청 | 군청사 본동 옥상 방수공사 | 7,300,000 | 20161010 | (주)경동 |
| 3985 | 공사 | 상하수도센터 | 원북배수지 재염소 투입기 이설 및 철거 | 12,755,000 | 20161010 | 청정테크 주식회사 |
| 3984 | 공사 | 본청 | 가뭄극복 법산지구 취입보 설치공사 | 73,512,000 | 20161007 | (합)자성산업 |
| 3983 | 공사 | 본청 | 몽산2지구 기계화경작로 확포장공사 | 15,443,000 | 20161007 | 주식회사 서영종합건설 |
| 3982 | 공사 | 보건의료원 | 원북면 마산리 응급의료 전용헬기 이착륙장 건설 시행 결의(토목) | 20,907,300 | 20161007 | 주식회사 서영종합건설 |
| 3981 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(박*규 외 3개소) | 3,396,000 | 20161007 | (주)한신건설산업 |
| 3980 | 공사 | 본청 | 반곡1지구 마을안길 및 배수로 정비공사 | 35,145,000 | 20161007 | 삼민건설(주) |
| 3979 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수 공사(남문리 715-1 이준형 외10개소) | 4,102,000 | 20161007 | 대룡건설(주) |
| 3978 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수 공사(귀실길 127 김방자 외6개소) | 7,812,000 | 20161007 | 동명건설(주) |
| 3977 | 공사 | 본청 | 창기7지구 기계화경작로 확포장공사 | 19,789,000 | 20161006 | (합)서령산업 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.