본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2206 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(김기배외 7개소) | 6,234,000 | 20150722 | 지성이엔지(주) |
| 2205 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(강동희외 5개소) | 8,458,000 | 20150722 | 동명건설(주) |
| 2204 | 공사 | 본청 | 태안읍 진흥아파트 옆(소로3-37,3-38호) 지정폐기물 철거공사 | 7,200,000 | 20150721 | 명진환경산업주식회사 |
| 2203 | 공사 | 본청 | 고남(옷점) 유지보수 공사 | 9,000,000 | 20150721 | (자)상일건설 |
| 2202 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(관2리 이옥순, 오동필) | 1,884,000 | 20150721 | (주)한신건설산업 |
| 2201 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(사창2리 이용옥, 조한태) | 1,058,000 | 20150721 | 지성이엔지(주) |
| 2200 | 공사 | 안면읍 | 창기6리 배수로 정비공사 | 1,800,000 | 20150721 | 삼민건설(주) |
| 2199 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수장치(보호통 철거) 철거 공사 시행 | 730,000 | 20150721 | 동명건설(주) |
| 2198 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수장치(앵글밸브)교체 공사 시행 | 440,000 | 20150721 | 동명건설(주) |
| 2197 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(신야리 장금자 외 3개소) | 4,372,000 | 20150720 | (주)태영 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.