본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2076 | 공사 | 원북면 | 반계2리 소규모 주민생활 개선사업 시행(주변지역개발) | 7,475,000 | 20150622 | 중앙산업개발(주) |
| 2075 | 공사 | 환경관리센터 | 환경관리센터 CCTV설치공사 | 10,700,000 | 20150622 | 우성정보통신 |
| 2074 | 공사 | 문화예술센터 | 군민체육관 시설물 도색공사 | 12,350,000 | 20150619 | 대성산업(주) |
| 2073 | 공사 | 이원면 | 가뭄극복을 위한 중장비 시행 | 10,000,000 | 20150619 | 금은건설(주) |
| 2072 | 공사 | 본청 | 사방댐 준설사업 | 6,200,000 | 20150619 | 태안군산림조합 |
| 2071 | 공사 | 태안읍 | 상옥2리 배수로 정비공사 | 5,500,000 | 20150619 | (주)인석토건 |
| 2070 | 공사 | 근흥면 | 연포해수욕장 주차장 울타리 설치공사 | 7,771,500 | 20150619 | (주)미술사 |
| 2069 | 공사 | 본청 | 태안읍 화동초 옆(중로1-7호) 개설공사 폐기물처리용역 | 51,934,000 | 20150619 | 반도환경 |
| 2068 | 공사 | 원북면 | 방갈1리 배수로 및 농로정비사업 시행(주변지역지원) | 15,090,000 | 20150619 | 제일토건(주) |
| 2067 | 공사 | 문화예술센터 | 문화예술회관 흡수식 냉,난방기 세관정비 등공사 | 11,674,000 | 20150619 | 아시아ENG |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.