본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12661 | 공사 | 태안읍 | 삭선2리 배수로 정비공사 | 13,607,000 | 20250317 | 공간산업개발 주식회사 |
| 12660 | 공사 | 태안읍 | 어은2리 배수로 정비공사 | 13,643,000 | 20250317 | (주)삼영건설 |
| 12659 | 공사 | 태안읍 | 송암1리 마을안길 포장공사 | 14,237,000 | 20250317 | 주식회사 신태안건설 |
| 12658 | 공사 | 본청 | 2025년 평천4리 마을안길 정비공사 | 14,727,000 | 20250317 | 주식회사 신태안건설 |
| 12657 | 공사 | 본청 | 송암1지구 배수로 정비공사 | 18,455,000 | 20250317 | 케이에이치건설(주) |
| 12656 | 공사 | 본청 | 반곡2지구 배수로 정비공사 | 21,390,000 | 20250317 | (주)웅진 |
| 12655 | 공사 | 본청 | 2025년 진산2리 마을안길 정비공사 | 22,245,000 | 20250317 | (주)동서엔지니어링 |
| 12654 | 공사 | 태안읍 | 산후1리 배수로 정비공사 | 8,400,000 | 20250316 | (주)명지건설 |
| 12653 | 공사 | 고남면 | 장곡3리 배수로 정비공사 시행 | 9,700,000 | 20250314 | 삼민건설(주) |
| 12652 | 공사 | 고남면 | 장곡2리 외 1개소 아스콘덧씌우기 공사 시행 | 18,325,000 | 20250314 | 대영산업(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.