본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12171 | 공사 | 본청 | 2024년 숲가꾸기(1차 풀베기) 사업(원북소원권역) | 35,215,560 | 20240703 | 채종원둘레사람들협동조합 |
| 12170 | 공사 | 본청 | 2024년 숲가꾸기(1차 풀베기) 사업(이원원북권역) | 32,388,700 | 20240703 | 채종원둘레사람들협동조합 |
| 12169 | 공사 | 본청 | 2024년 숲가꾸기(1차 풀베기) 사업(원북태안권역) | 26,077,640 | 20240703 | 채종원둘레사람들협동조합 |
| 12168 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 사후관리(풀베기) 사업 | 49,866,750 | 20240703 | 채종원둘레사람들협동조합 |
| 12167 | 공사 | 태안읍 | 인평2리 보강토 설치공사 | 15,350,000 | 20240703 | 대영산업주식회사 |
| 12166 | 공사 | 본청 | 태안읍 주차금지구역 황색 복선 도색공사 | 12,920,000 | 20240702 | 서진산업(주) |
| 12165 | 공사 | 본청 | 문화예술회관 대공연장 소방 일제개방밸브 교체 공사 | 14,025,000 | 20240702 | (주)중앙소방기술사무소 |
| 12164 | 공사 | 본청 | 태안동학농민혁명기념관 국기게양대 설치공사 | 8,390,000 | 20240701 | 토탈기획 |
| 12163 | 공사 | 본청 | 중장2지구 배수로 정비공사 | 25,008,000 | 20240628 | 주식회사황금건설 |
| 12162 | 공사 | 본청 | 태안군 농가공동작업장 증축 집수조 매설공사 | 18,290,000 | 20240628 | 지구환경 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.