본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13978 | 공사 | 본청 | 남면지구 관정개발공사 | 17,551,800 | 20260623 | 코리아텍 주식회사 |
| 13977 | 공사 | 본청 | 원청1-2지구 관정개발공사 | 17,551,800 | 20260623 | 코리아텍 주식회사 |
| 13976 | 공사 | 원북면 | 학암포항 간이 샤워시설 설치 공사 시행 결의 | 18,249,500 | 20260622 | 세광건설 주식회사 |
| 13975 | 공사 | 본청 | 안면 중장지구 관정개발사업 | 18,000,000 | 20260622 | (주)지오엔지니어링 |
| 13974 | 공사 | 본청 | 양산지구 관정개발공사 | 17,551,800 | 20260622 | 케이디건설 |
| 13973 | 공사 | 본청 | 반곡지구 관정개발공사 | 17,551,800 | 20260622 | 케이디건설 |
| 13972 | 공사 | 본청 | 장곡3지구 관정개발공사 | 17,551,800 | 20260622 | 케이디건설 |
| 13971 | 공사 | 본청 | 원청1-1지구 관정개발공사 | 17,551,800 | 20260622 | 형제엔지니어링 |
| 13970 | 공사 | 본청 | 인평2지구 관정개발공사 | 17,551,800 | 20260622 | 형제엔지니어링 |
| 13969 | 공사 | 본청 | 신장지구 관정개발공사 | 17,551,800 | 20260622 | 형제엔지니어링 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.