본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11766 | 공사 | 본청 | 2024년 1차 솔껍질깍지벌레 나무주사사업 | 67,526,000 | 20240320 | 태안산림조합 |
| 11765 | 공사 | 남면 | 신온1리 배수로 정비공사 시행 | 7,969,000 | 20240320 | 주식회사이강건설 |
| 11764 | 공사 | 본청 | 고남207호 배수로 정비공사 | 15,859,000 | 20240319 | (주)한신건설산업 |
| 11763 | 공사 | 본청 | 근흥1지구 관정개발사업 | 19,139,000 | 20240319 | 삼성수자원 |
| 11762 | 공사 | 본청 | 워케이션 인프라 조성공사(리모델링) | 116,545,000 | 20240319 | 세아건영(주) |
| 11761 | 공사 | 본청 | 장대2지구 배수로 정비공사 | 24,086,220 | 20240318 | 금은건설(주) |
| 11760 | 공사 | 본청 | 만대어촌계 어장진입로 정비사업 | 14,680,500 | 20240318 | 금은건설 주식회사 |
| 11759 | 공사 | 남면 | 당암2리 마을안길 포장공사 시행 | 6,930,000 | 20240318 | 인석토건(주) |
| 11758 | 공사 | 본청 | 송암2지구 박스 설치공사 | 73,627,000 | 20240318 | (주)태영 |
| 11757 | 공사 | 본청 | 원청지구 마을안길 포장공사 | 22,369,000 | 20240318 | 주식회사광인산업 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.