본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10716 | 공사 | 본청 | 상옥지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 17,638,000 | 20230313 | 동양수자원개발 |
| 10715 | 공사 | 본청 | 송암지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 17,638,000 | 20230313 | 동양수자원개발 |
| 10714 | 공사 | 본청 | 신온지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 17,638,000 | 20230313 | 청수개발 |
| 10713 | 공사 | 본청 | 양잠지구 가뭄대비 농업용 관정개발공사(한해대책) | 17,638,000 | 20230313 | 청수개발 |
| 10712 | 공사 | 본청 | 마산1리 배수로 정비공사 | 13,178,000 | 20230313 | 원이건설(주) |
| 10711 | 공사 | 본청 | 정죽2리 아스콘 덧씌우기공사 | 17,967,000 | 20230313 | (합)다온건설 |
| 10710 | 공사 | 본청 | 대로2-1호(동백로) 가로등 설치공사 | 184,230,000 | 20230313 | 천일전기 |
| 10709 | 공사 | 소원면 | 신덕3리 배수로 정비공사 | 11,635,300 | 20230313 | 주식회사 태산씨엠건설 |
| 10708 | 공사 | 보건의료원 | 원북보건지소관사 욕실 보수 공사 | 6,631,000 | 20230313 | 웅진종합건축 |
| 10707 | 공사 | 본청 | 반곡지구 관정개발공사 | 19,039,000 | 20230312 | 코리아텍(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.