본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10616 | 공사 | 태안읍 | 삭선1리 배수로 정비공사 시행 | 7,744,000 | 20230221 | (유)문진건설 |
| 10615 | 공사 | 태안읍 | 인평2리 배수로 정비공사 시행 | 13,068,000 | 20230220 | (주)웅진 |
| 10614 | 공사 | 태안읍 | 송암1리 배수로 정비공사 시행 | 8,769,000 | 20230220 | 원이건설(주) |
| 10613 | 공사 | 본청 | 원북면사무소 및 가옥 해체공사 | 175,276,270 | 20230217 | 창조건설 주식획사 |
| 10612 | 공사 | 태안읍 | 도내1리 마을안길 포장공사 시행 | 17,658,000 | 20230217 | (합)서령산업 |
| 10611 | 공사 | 태안읍 | 남산3리 마을회관 주차장 포장공사 시행 | 16,824,000 | 20230217 | (합)신용건설 |
| 10610 | 공사 | 태안읍 | 도내2리 배수로 정비공사 시행 (농업환경개선사업) | 11,850,500 | 20230217 | (합)다온건설 |
| 10609 | 공사 | 태안읍 | 송암2리 마을안길 포장공사 시행 | 14,700,000 | 20230216 | 진양건설(주) |
| 10608 | 공사 | 본청 | 연안해역 안전시설물 설치사업 | 39,814,000 | 20230215 | 유앤아이건설(주) |
| 10607 | 공사 | 태안읍 | 어은1리 마을안길 포장공사 시행 | 16,894,000 | 20230215 | 백화건설주식회사 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.