본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9686 | 공사 | 이원면 | 포지2리 배수로 정비공사 | 6,334,000 | 20220315 | 대원건설(주) |
| 9685 | 공사 | 고남면 | 누동4리 마을안길 정비공사 | 14,246,000 | 20220315 | 주식회사 다온 |
| 9684 | 공사 | 고남면 | 장곡4리 배수로 정비공사 | 19,903,000 | 20220315 | 삼민건설(주) |
| 9683 | 공사 | 고남면 | 장곡3리 마을안길 정비공사 | 12,500,000 | 20220315 | (유)문진건설 |
| 9682 | 공사 | 고남면 | 장곡2리 아스콘 덧씌우기 공사 | 6,730,000 | 20220315 | 해송종합건설(주) |
| 9681 | 공사 | 남면 | 달산1리 배수로 정비공사 시행 | 11,355,000 | 20220315 | (주)다온 |
| 9680 | 공사 | 남면 | 몽산1,2리 배수로 정비공사 시행 | 15,621,000 | 20220315 | 삼일환경산업(주) |
| 9679 | 공사 | 본청 | 송현1리 배수로 정비공사 | 15,921,000 | 20220315 | (주)대명건설 |
| 9678 | 공사 | 본청 | 대기2리 배수로 정비공사 | 18,468,000 | 20220315 | 일신건설 주식회사 |
| 9677 | 공사 | 본청 | 2022년 백화산 등산로 정비사업 | 137,446,000 | 20220315 | 태안군산림조합 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.