본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9516 | 공사 | 근흥면 | 도황2리 배수로 정비공사 | 10,917,000 | 20220221 | 대원건설(주) |
| 9515 | 공사 | 근흥면 | 도황1리 농로 정비공사 | 10,972,000 | 20220221 | (자)상일건설 |
| 9514 | 공사 | 근흥면 | 마금3리 배수로 정비공사 | 9,882,000 | 20220221 | 주식회사 다온 |
| 9513 | 공사 | 근흥면 | 마금1리 배수로 정비공사 | 9,322,000 | 20220221 | (주)대상건설 |
| 9512 | 공사 | 근흥면 | 두야1리 마을안길 포장공사 | 11,342,000 | 20220221 | <주>명지건설 |
| 9511 | 공사 | 본청 | 남면지구 농업용 관정개발공사 | 19,994,000 | 20220221 | 유한회사 에스제이티지질 |
| 9510 | 공사 | 본청 | 원청지구 농업용 관정개발공사 | 19,561,000 | 20220221 | 동양수자원개발 |
| 9509 | 공사 | 본청 | 신두1리 경작로 포장공사 | 12,786,000 | 20220221 | 인석토건(주) |
| 9508 | 공사 | 본청 | 평천1, 신두1지구 농업용 관정개발공사 | 19,474,000 | 20220221 | 형제엔지니어링 |
| 9507 | 공사 | 본청 | 고남지구 농업용 관정개발공사 | 19,474,000 | 20220221 | 케이디건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.