본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9446 | 공사 | 본청 | 인평1리 배수로 정비공사 | 19,431,000 | 20220207 | 공간산업개발(주) |
| 9445 | 공사 | 본청 | 안면읍 창기7리 방파제 농어촌 가로등 신규 설치 공사 | 9,250,000 | 20220204 | (주)신화전기 |
| 9444 | 공사 | 본청 | 포지2리 마을안길 정비공사 | 10,917,000 | 20220204 | 호성건설(주) |
| 9443 | 공사 | 본청 | 장대1리 배수로 정비공사 | 16,582,000 | 20220204 | (주)다온 |
| 9442 | 공사 | 본청 | 진산1리 아스콘 덧씌우기공사 | 18,667,000 | 20220204 | 해송종합건설(주) |
| 9441 | 공사 | 본청 | 내1리 마을안길 포장공사 | 16,149,000 | 20220203 | 합자회사신일 |
| 9440 | 공사 | 본청 | 장곡1리 아스콘 덧씌우기공사 | 18,656,000 | 20220128 | (합)자성산업 |
| 9439 | 공사 | 본청 | 쌀썩은여 선착장 도교 보수공사 | 11,090,000 | 20220127 | (주)대성에프앤비 |
| 9438 | 공사 | 본청 | 중장5지구 경작로 확포장공사 | 17,350,000 | 20220127 | (자)상일건설 |
| 9437 | 공사 | 본청 | 창기7지구 경작로 확포장공사 | 19,097,000 | 20220127 | 주식회사 우림 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.