본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9196 | 공사 | 본청 | 신덕리 마을안길 정비공사 | 14,180,000 | 20210909 | 백화건설주식회사 |
| 9195 | 공사 | 본청 | 창기1지구 배수로 정비공사 | 42,501,000 | 20210909 | (주)대자이엔씨 |
| 9194 | 공사 | 본청 | 송암지구 마을안길 포장공사 | 32,910,480 | 20210909 | 서평건설산업주식회사 |
| 9193 | 공사 | 본청 | 포지리 배수로 정비공사 | 14,622,700 | 20210908 | (주)삼영건설 |
| 9192 | 공사 | 본청 | 생활안전팀 사무실 조성공사 | 20,000,000 | 20210907 | 유앤아이건설(주) |
| 9191 | 공사 | 태안읍 | 2021년 태안읍 시가지 화분 추계 초화류 식재 시행결의 | 9,800,000 | 20210907 | (주)단비조경 |
| 9190 | 공사 | 본청 | 반려동물 놀이터 조성사업 | 37,677,440 | 20210906 | (주)한솔조경 |
| 9189 | 공사 | 본청 | 태안 청년 창업비즈니스 센터 내부 철거공사 | 20,115,000 | 20210906 | 어송환경산업 주식회사 |
| 9188 | 공사 | 본청 | 모항1리(가락골) 배수로 정비공사 | 32,047,030 | 20210903 | 주식회사 대국개발 |
| 9187 | 공사 | 본청 | 2021년 백화산 등산로 정비사업 | 102,003,000 | 20210903 | 태안군산림조합 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.