본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8766 | 공사 | 남면 | 진산2리 배수로 정비공사 시행 | 9,575,000 | 20210316 | 주식회사 지성 |
| 8765 | 공사 | 남면 | 진산1리 배수로 정비공사 시행 | 8,062,000 | 20210316 | 청암건설(주) |
| 8764 | 공사 | 고남면 | 누동3리 배수로 정비공사 시행 | 17,364,000 | 20210316 | 해송종합건설(주) |
| 8763 | 공사 | 고남면 | 고남6리 마을안길 정비공사 시행 | 9,760,000 | 20210316 | (주)한신건설산업 |
| 8762 | 공사 | 원북면 | 대기1리 배수로 정비공사 | 11,039,000 | 20210316 | (주)지유건설 |
| 8761 | 공사 | 원북면 | 청산1리 배수로 정비공사 | 19,712,000 | 20210316 | (주)다온 |
| 8760 | 공사 | 원북면 | 신두1리 마을안길 정비공사 | 6,277,000 | 20210316 | 중앙산업개발(주) |
| 8759 | 공사 | 남면 | 몽산1리 배수로 정비공사 시행 | 13,696,000 | 20210315 | 삼일환경산업(주) |
| 8758 | 공사 | 남면 | 양잠1리 마을안길 포장공사 시행 | 12,932,000 | 20210315 | (주)웅진 |
| 8757 | 공사 | 고남면 | 장곡4리 마을안길 정비공사 시행 | 12,334,000 | 20210315 | 삼민건설주식회사 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.