본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8566 | 공사 | 본청 | 정당1리 배수로 정비공사 | 14,424,000 | 20210121 | 현대조경건설(주) |
| 8565 | 공사 | 본청 | 정당리 배수로 정비공사 | 14,967,000 | 20210121 | 합자회사 두일건설 |
| 8564 | 공사 | 본청 | 장대리(안골) 배수로 정비공사 | 18,037,000 | 20210121 | 일신건설 주식회사 |
| 8563 | 공사 | 본청 | 청산2리 배수로 정비공사 | 8,538,000 | 20210121 | 케이에이치건설(주) |
| 8562 | 공사 | 본청 | 창기2,3리 진입로 및 가드레일 설치공사 | 12,920,000 | 20210121 | 서안토건(주) |
| 8561 | 공사 | 본청 | 파도1리 배수로 정비공사 | 12,025,000 | 20210121 | (주)대상건설 |
| 8560 | 공사 | 본청 | 평천4리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사 | 17,788,000 | 20210121 | 지민건설주식회사 |
| 8559 | 공사 | 본청 | 파도1지구 경작로 포장공사 | 13,177,000 | 20210121 | (주)대자이엔씨 |
| 8558 | 공사 | 본청 | 평천5리 배수로 정비공사 | 12,889,000 | 20210121 | (주)대한건설 |
| 8557 | 공사 | 본청 | 행정기구 개편 사무실 수선 | 20,092,950 | 20210121 | 미래종합건설주식회사 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.