본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13608 | 공사 | 본청 | 삭선2지구 배수로 정비공사 | 9,723,000 | 20260326 | (주)웅진 |
| 13607 | 공사 | 본청 | 몽산2지구 배수로 정비공사 | 16,674,000 | 20260326 | 해송종합건설(주) |
| 13606 | 공사 | 본청 | 청산2리 배수로 정비공사 | 13,715,000 | 20260326 | 삼민건설(주) |
| 13605 | 공사 | 본청 | 천리포 해수욕장 도로 정비공사 | 10,535,000 | 20260326 | 합자회사신일 |
| 13604 | 공사 | 본청 | 만대항 어촌뉴딜300사업 해상 데크 도장공사 | 17,558,000 | 20260326 | 대성산업(주) |
| 13603 | 공사 | 본청 | 산후1리 다목적광장 포장공사 | 20,349,000 | 20260326 | (주)부국 |
| 13602 | 공사 | 본청 | 의항1리 어장진입로 공사 | 21,331,000 | 20260326 | 삼민건설(주) |
| 13601 | 공사 | 본청 | 인평1리 배수로 정비공사 | 94,171,000 | 20260326 | 일조기업(주) |
| 13600 | 공사 | 본청 | 건설기계 공영주기장 배수로 정비공사 | 18,142,000 | 20260326 | (주)명지건설 |
| 13599 | 공사 | 태안읍 | 남산2리 배수로 정비 공사 시행 및 관급자재 구입결의 | 8,251,000 | 20260325 | 주식회사 다온 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.