본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7626 | 공사 | 본청 | 태안농수산물장터 유지보수공사 | 33,424,000 | 20191220 | (주)태영 |
| 7625 | 공사 | 본청 | 영목항 나들목 주변 해양관광거점 조성사업 소방공사 | 46,528,900 | 20191219 | (주)태안전기 |
| 7624 | 공사 | 본청 | 만리포해수욕장 관광지 조성공사 | 165,319,400 | 20191219 | 광해종합건설(주) |
| 7623 | 공사 | 태안읍 | 태안읍 복지상담실 창호교체 및 외벽보수공사 시행 | 5,760,000 | 20191219 | 주식회사 성민산업 |
| 7622 | 공사 | 본청 | 내2리 창조적마을만들기사업 오수처리시설 설치공사 계약의뢰 | 14,800,000 | 20191218 | 지구환경 |
| 7621 | 공사 | 원북면 | 학암포해수욕장 유래비 제작 및 기반시설 공사 | 16,910,000 | 20191218 | (주)한솔조경 |
| 7620 | 공사 | 본청 | 모항4리(어은돌 해수욕장) 재행 예방사업 | 57,203,580 | 20191218 | (주)대상건설 |
| 7619 | 공사 | 본청 | 군도4호(삼봉길 88) 건물철거공사 | 26,900,000 | 20191218 | 신화환경건설(주) |
| 7618 | 공사 | 본청 | 2019년 백화산 등산로 조성사업(둘레길) | 118,975,240 | 20191217 | 태안군산림조합 |
| 7617 | 공사 | 본청 | 부적합 가로(보안)등 이설공사 시행결의 | 20,100,000 | 20191217 | (주)신화전기 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.