본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6996 | 공사 | 본청 | 몽산포 비위생매립장 정비사업 시행 | 153,967,000 | 20190423 | 삼영종합개발(주) |
| 6995 | 공사 | 본청 | 기업도시 진입도로 화장실 지붕보수 및 보도블럭 설치공사 | 12,050,000 | 20190423 | 새무개발 주식회사 |
| 6994 | 공사 | 본청 | 기업도시 음수대 설치 및 배관공사 | 7,400,000 | 20190423 | (주)주영건설 |
| 6993 | 공사 | 본청 | 기업도시 1번 진입도로 화장실 오수처리시설 설치공사 | 17,200,000 | 20190423 | (주)조은환경 |
| 6992 | 공사 | 본청 | 2091년 복합산림경관숲 조성사업 | 24,386,800 | 20190423 | (주)신일조경 |
| 6991 | 공사 | 본청 | 2019년 녹색쌈지숲 조성사업 | 19,338,080 | 20190423 | 서해안조경 |
| 6990 | 공사 | 본청 | 태안군 청소년수련관 LED조명 교체 공사 | 19,700,000 | 20190423 | <주>서림전기 |
| 6989 | 공사 | 남면 | 당암리 마을안길 포장공사 | 11,540,000 | 20190422 | 서안토건(주) |
| 6988 | 공사 | 소원면 | 신덕1리 마을안길 포장공사 | 8,245,000 | 20190422 | (주)부국 |
| 6987 | 공사 | 본청 | 도내2리 배수로 정비공사 시행 | 9,900,000 | 20190419 | (주)지유건설 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.