본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5966 | 공사 | 본청 | 신온1지구 박스 교체공사 | 11,432,000 | 20180330 | 원진건설산업주식회사 |
| 5965 | 공사 | 본청 | 시목1리 배수로 정비사업 | 14,874,000 | 20180330 | 이지건설(주) |
| 5964 | 공사 | 근흥면 | 도황2리 마을안길 포장공사 | 13,740,000 | 20180330 | 대원건설(주) |
| 5963 | 공사 | 농업기술센터 | 농기계임대사업 중부지소 통신공사 | 4,765,200 | 20180329 | 주식회사 동민전기통신 |
| 5962 | 공사 | 안면읍 | 승언1리 마을안길 정비공사 | 13,784,000 | 20180329 | (주)한신건설산업 |
| 5961 | 공사 | 안면읍 | 승언4리 마을안길 정비공사 | 14,625,000 | 20180329 | (주)가나건설 |
| 5960 | 공사 | 안면읍 | 신야1리 마을안길 정비공사 | 13,948,000 | 20180329 | 현대조경건설(주) |
| 5959 | 공사 | 본청 | 반곡1리 배수로 정비사업 | 12,159,000 | 20180329 | 주식회사 지성 |
| 5958 | 공사 | 본청 | 시목1지구 배수로 정비공사 | 6,747,790 | 20180329 | 동성해양개발 주식회사 |
| 5957 | 공사 | 본청 | 만리포 관광거점 조성사업 만리포 게이트 경관조명 설치공사 | 33,224,000 | 20180329 | (주)서환산업 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.