본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5466 | 공사 | 본청 | 원안 삭선리 노인보호구역 개선사업 | 42,749,000 | 20171127 | 청명건설(주) |
| 5465 | 공사 | 본청 | 정당2리 노인보호구역 개선사업 | 25,862,000 | 20171127 | (합)자성산업 |
| 5464 | 공사 | 본청 | 당산 1,4리 노인보호구역 개선사업 | 42,702,800 | 20171127 | (합)자성산업 |
| 5463 | 공사 | 원북면 | 원북면 비포장 진입로 정비사업 | 4,100,000 | 20171127 | 원이건설(주) |
| 5462 | 공사 | 본청 | 남면(신장리) 공영주차장 조성공사 | 7,028,790 | 20171127 | (합)자성산업 |
| 5461 | 공사 | 본청 | 남문3리 공영주차장 조성공사 | 13,558,480 | 20171127 | (합)자성산업 |
| 5460 | 공사 | 본청 | 법산2리 배수로 정비공사 | 47,435,000 | 20171127 | 청암건설(주) |
| 5459 | 공사 | 본청 | 2017 어린이보호구역 개선사업 | 44,922,950 | 20171127 | 산호건설주식회사 |
| 5458 | 공사 | 본청 | 추기 공익조림사업 | 40,373,000 | 20171123 | 태안군산림조합 |
| 5457 | 공사 | 본청 | 추기 경제림 조림사업 | 30,554,000 | 20171123 | 태안군산림조합 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.