본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5036 | 공사 | 본청 | 용신2리 가뭄극복 관정 개발공사 | 15,234,000 | 20170705 | 동양수자원개발 |
| 5035 | 공사 | 본청 | 안기2리 가뭄극복 관정 개발공사 | 15,234,000 | 20170705 | 동양수자원개발 |
| 5034 | 공사 | 본청 | 마금1리 가뭄극복 관정 개발공사 | 15,234,000 | 20170705 | 동양수자원개발 |
| 5033 | 공사 | 본청 | 두야1리 가뭄극복 관정 개발공사 | 15,234,000 | 20170705 | 동양수자원개발 |
| 5032 | 공사 | 본청 | 도황2리 가뭄극복 관정 개발공사 | 15,234,000 | 20170705 | 동양수자원개발 |
| 5031 | 공사 | 본청 | 이곡1리 가뭄극복 관정 개발공사 | 15,176,000 | 20170705 | 형제지하수 |
| 5030 | 공사 | 본청 | 동해1리 가뭄극복 관정 개발공사 | 15,176,000 | 20170705 | 형제지하수 |
| 5029 | 공사 | 본청 | 송현3리 가뭄극복 관정 개발공사 | 15,176,000 | 20170705 | 형제지하수 |
| 5028 | 공사 | 본청 | 송현2리 가뭄극복 관정 개발공사 | 15,176,000 | 20170705 | 형제지하수 |
| 5027 | 공사 | 본청 | 관1리 가뭄극복 관정 개발공사 | 15,234,000 | 20170705 | 청구지하수 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.