본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13248 | 공사 | 본청 | 농산물산지유통센터 개보수공사(냉동냉장설비-1차분) | 104,500,000 | 20251031 | 주식회사 광성이엔지 |
| 13247 | 공사 | 본청 | 농산물산지유통센터 개보수공사(건축-1차분) | 117,689,000 | 20251031 | (주)동성종합건설 |
| 13246 | 공사 | 본청 | 태안천(동문리 829-42번지) 수해피해 복구공사 | 19,793,000 | 20251031 | 유한회사 에스제이티지질 |
| 13245 | 공사 | 본청 | 농산물산지유통센터 개보수공사(소방) | 30,668,000 | 20251030 | 주식회사 신산전력 |
| 13244 | 공사 | 농업기술센터 | 실증시험포 시설하우스 커튼 설치 공사 | 18,505,000 | 20251029 | (주)대산온실 |
| 13243 | 공사 | 본청 | 정죽5리 취약지역 방범등 설치 및 교체 공사(제2권역) | 20,200,000 | 20251029 | 국보전기(주) |
| 13242 | 공사 | 남면 | 신온3리 마을안길 포장공사 시행 | 9,601,000 | 20251029 | (주)웅진 |
| 13241 | 공사 | 본청 | 삭선6리 마을 정비사업 | 20,120,000 | 20251029 | 주식회사 한솔조경 |
| 13240 | 공사 | 본청 | 흥주사 맥문동 산책로 정비사업 | 15,958,000 | 20251029 | 태안군산림조합 |
| 13239 | 공사 | 농업기술센터 | 2025 태안국화축제 야간경관 연출 공사 | 18,530,000 | 20251028 | 주식회사 펄스원링크 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.