본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8529 | 용역 | 본청 | 2025년 코레일과 함께하는 기차여행 운영 용역 | 14,500,000 | 20250206 | 코레일관광개발(주) 서울지사 |
| 8528 | 용역 | 본청 | 태안군민체육관 가동 정밀안전진단 용역 | 51,867,990 | 20250206 | 주식회사 하나엔지니어링건축사사무소 |
| 8527 | 용역 | 본청 | 2025년 영농폐기물 처리사업(2권역) | 87,511,000 | 20250206 | (주)환경21 |
| 8526 | 용역 | 본청 | 2025년 국도77호(고남~창기) 가로수 이식 사업 실시설계 용역 | 40,914,000 | 20250206 | (주)장맥엔지니어링 |
| 8525 | 용역 | 본청 | 도로명판 일제조사 용역 | 20,760,000 | 20250206 | 충남이엔지 |
| 8524 | 용역 | 본청 | 소로2-400호(서문주차장진입로) 도시계획도로 개설공사 폐기물처리 용역 | 54,409,000 | 20250206 | 주식회사 이진환경 |
| 8523 | 용역 | 본청 | 2025년 영농폐기물 처리사업(1권역) | 98,990,100 | 20250205 | 주식회사 다원 |
| 8522 | 용역 | 남면 | 2025년도 남면 마을별 기반시설 확충사업 실시설계용역 시행 | 17,660,000 | 20250205 | 대한측량(주) |
| 8521 | 용역 | 본청 | 2025년 상반기 교량 정기안전점검 용역 | 37,257,000 | 20250205 | 에스엠건설(주) |
| 8520 | 용역 | 본청 | 장곡4리 거점개발사업 실시설계(건축) 용역 | 94,286,160 | 20250205 | 건축사사무소 벧엘건축 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.