본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6940 | 용역 | 본청 | 2023년 태안군 시티투어 운영 | 14,500,000 | 20230322 | 주식회사 여행공방 |
| 6939 | 용역 | 농업기술센터 | 태안군 농작업 안전관리관 양성과정 교육 | 16,380,000 | 20230322 | 나사렛대학교산학협력단 |
| 6938 | 용역 | 본청 | 2023년 농어촌빈집정비사업 폐기물처리용역(안면권역) | 18,890,000 | 20230322 | 삼일환경산업(주) |
| 6937 | 용역 | 본청 | 2023년 해양치유 전문인력 양성교육 | 45,000,000 | 20230321 | 휴앤치유연구소 |
| 6936 | 용역 | 본청 | 2023년 영농폐기물 처리사업(3권역) | 87,861,000 | 20230321 | (주)환경21 |
| 6935 | 용역 | 본청 | 2023년 농어촌빈집정비사업 폐기물처리용역(태안3권역) | 18,700,000 | 20230321 | 환경연합산업(주) |
| 6934 | 용역 | 본청 | 2023년 농어촌빈집정비사업 폐기물처리용역(태안1권역) | 19,980,000 | 20230321 | 한영실업<주> |
| 6933 | 용역 | 본청 | 2023년 농어촌빈집정비사업 폐기물처리용역(소원1권역) | 18,510,000 | 20230320 | 주식회사 송화 |
| 6932 | 용역 | 본청 | 2023년 농어촌빈집정비사업 폐기물처리용역(소원2권역) | 18,700,000 | 20230320 | 서령환경<주> |
| 6931 | 용역 | 본청 | 2023년 농어촌빈집정비사업 폐기물처리용역(남면권역) | 18,610,000 | 20230320 | 대륙환경산업(주) |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.