본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4890 | 용역 | 환경관리센터 | 2020년 센터 주변마을 방역 용역 | 18,346,000 | 20200609 | 태안위생방역 |
| 4889 | 용역 | 본청 | 원북면 청소차량 차고지 신축공사 실시설계 용역 | 6,900,000 | 20200609 | 서림건축사사무소 |
| 4888 | 용역 | 본청 | 남문공영주차장 조경 및 주차시설 옥상정원 조성사업 실시설계 | 11,857,000 | 20200609 | 신성이앤씨(주) |
| 4887 | 용역 | 근흥면 | 2020년 해수욕장 개장에 따른 이동식화장실 임차 결의 | 19,600,000 | 20200608 | (주)전국모바일 |
| 4886 | 용역 | 본청 | 원북면 차고지 주차장 조성공사 실시설계 용역 | 6,100,000 | 20200608 | 우성측량토목설계(주) |
| 4885 | 용역 | 본청 | 안면읍 두에기 방치폐기물 처리용역 | 19,690,000 | 20200605 | 어송환경산업 주식회사 |
| 4884 | 용역 | 본청 | 군청사 에너지진단 용역 | 15,200,000 | 20200605 | (주)에너제닉 |
| 4883 | 용역 | 소원면 | 2020년 소원면 해수욕장 렌탈화장실 조기임차 용역 | 6,600,000 | 20200604 | 태안위생사 |
| 4882 | 용역 | 의회사무과 | 태안군의회 온라인 채널 운영 및 콘텐츠 제작 | 15,617,000 | 20200604 | (주)하이브파트너스 |
| 4881 | 용역 | 본청 | 만리포 해수욕장 수상레저구역(서핑구역) 부표 설치 및 철거 용역 | 9,488,000 | 20200603 | (주)마린마트 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2739
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.