본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13913 | 본청 | 우리동네 풍수해 안전망사업(신진도리) | 18,548,000 | 18,548,000 | 0 | 0 | 18,548,000 | 20250604 |
| 13912 | 본청 | 통개항 인양기 설치공사 | 133,873,500 | 133,873,500 | 76,000,000 | 0 | 57,873,500 | 20250604 |
| 13911 | 본청 | 우리동네 풍수해 안전망 사업(내1리) | 10,263,000 | 10,263,000 | 0 | 0 | 10,263,000 | 20250604 |
| 13910 | 이원면 | 당산2리 배수로 정비공사 시행 | 7,983,000 | 7,983,000 | 0 | 0 | 7,983,000 | 20250602 |
| 13909 | 본청 | 솔향기길 4코스(시우치) 수생생물 관찰 탐방로 조성사업 | 65,553,040 | 65,553,040 | 0 | 0 | 65,553,040 | 20250602 |
| 13908 | 본청 | 우리동네 풍수해 안전망 사업(관2리) | 16,016,000 | 16,016,000 | 0 | 0 | 16,016,000 | 20250602 |
| 13907 | 본청 | 2025년 원청3지구 한발대비 관정개발사업 | 9,600,000 | 9,350,000 | 0 | 9,350,000 | 0 | 20250602 |
| 13906 | 본청 | 태안 안흥진성 용도보수공사(2차년) | 2,900,130,000 | 1,560,105,000 | 500,000,000 | 1,060,105,000 | 0 | 20250602 |
| 13905 | 본청 | 학암포항 폐유저장시설 설치공사(비가림시설) | 7,880,000 | 7,880,000 | 0 | 0 | 7,880,000 | 20250530 |
| 13904 | 본청 | 고남2리 영목항 특화개발사업 보수공사 | 30,810,970 | 30,810,970 | 0 | 0 | 30,810,970 | 20250529 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.