본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13553 | 태안읍 | 송암1리 마을안길 포장공사 | 14,237,000 | 14,237,000 | 0 | 0 | 14,237,000 | 20250317 |
| 13552 | 본청 | 2025년 평천4리 마을안길 정비공사 | 14,727,000 | 14,727,000 | 0 | 0 | 14,727,000 | 20250317 |
| 13551 | 본청 | 송암1지구 배수로 정비공사 | 18,455,000 | 18,455,000 | 0 | 0 | 18,455,000 | 20250317 |
| 13550 | 본청 | 반곡2지구 배수로 정비공사 | 21,390,000 | 21,390,000 | 0 | 0 | 21,390,000 | 20250317 |
| 13549 | 본청 | 2025년 진산2리 마을안길 정비공사 | 22,245,000 | 22,245,000 | 0 | 0 | 22,245,000 | 20250317 |
| 13548 | 태안읍 | 산후1리 배수로 정비공사 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | 0 | 8,400,000 | 20250316 |
| 13547 | 고남면 | 장곡3리 배수로 정비공사 시행 | 9,700,000 | 9,223,000 | 0 | 0 | 9,223,000 | 20250314 |
| 13546 | 고남면 | 장곡2리 외 1개소 아스콘덧씌우기 공사 시행 | 18,325,000 | 17,606,000 | 0 | 0 | 17,606,000 | 20250314 |
| 13545 | 고남면 | 누동2리 배수로 정비공사 시행 | 7,700,000 | 7,293,000 | 0 | 0 | 7,293,000 | 20250314 |
| 13544 | 고남면 | 누동1리 외 1개소 아스콘 덧씌우기 공사 시행 | 19,812,250 | 19,021,000 | 0 | 0 | 19,021,000 | 20250314 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.