본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020 | 본청 | 안기1지구 배수로 준설공사 | 14,340,000 | 14,340,000 | 0 | 0 | 14,340,000 | 20260707 |
| 15019 | 본청 | 장곡지구 급경사지 정비공사 | 150,541,180 | 140,443,000 | 59,000,000 | 0 | 81,443,000 | 20260706 |
| 15018 | 환경관리센터 | 생활자원회수센터 내 CCTV 선로 및 모니터 이설작업 시행 | 6,090,000 | 6,090,000 | 0 | 0 | 6,090,000 | 20260706 |
| 15017 | 본청 | 먹수리지 지방관리방조제 개보수공사(1차분) | 115,217,000 | 115,217,000 | 0 | 0 | 115,217,000 | 20260706 |
| 15016 | 본청 | 산후 지방관리방조제 개보수공사(1차분) | 103,996,000 | 103,996,000 | 0 | 0 | 103,996,000 | 20260706 |
| 15015 | 본청 | 정당1리어촌계 공동작업장 안전난간 설치공사 | 16,400,000 | 16,400,000 | 0 | 0 | 16,400,000 | 20260706 |
| 15014 | 본청 | 반계3지구 관정개발공사 | 17,603,200 | 17,603,200 | 0 | 0 | 17,603,200 | 20260706 |
| 15013 | 본청 | 근흥 신진도N1지구 급경사지 정비공사(1차분) | 367,550,000 | 160,000,000 | 160,000,000 | 0 | 0 | 20260706 |
| 15012 | 본청 | 장곡4지구 관정개발공사 | 17,128,600 | 17,128,600 | 0 | 0 | 17,128,600 | 20260706 |
| 15011 | 본청 | 법산1지구 관정개발공사 | 17,128,600 | 17,128,600 | 0 | 0 | 17,128,600 | 20260706 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.