본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13307 | 본청 | 2024년 지역특화 조림사업(2차) | 17,800,000 | 17,800,000 | 0 | 0 | 17,800,000 | 20241118 |
| 13306 | 농업기술센터 | 북부지소 주차시설 설치공사 | 15,500,000 | 15,500,000 | 0 | 0 | 15,500,000 | 20241115 |
| 13305 | 본청 | 태안소방서 옹벽 복구공사(2차분) | 1,162,888,000 | 1,130,724,000 | 440,000,000 | 336,768,000 | 353,956,000 | 20241115 |
| 13304 | 본청 | 만대항 어촌뉴딜300사업 만대경제공동센터 설비공사 | 75,527,700 | 75,527,700 | 0 | 0 | 75,527,700 | 20241114 |
| 13303 | 본청 | 용신2지구 구거 정비공사 | 55,686,660 | 55,686,660 | 25,900,000 | 0 | 29,786,660 | 20241114 |
| 13302 | 본청 | 샘골도시공원 공영주차장 데크공사 | 18,072,800 | 18,072,800 | 0 | 0 | 18,072,800 | 20241114 |
| 13301 | 본청 | 대야1지구 경작로 포장공사 | 18,242,000 | 18,242,000 | 0 | 0 | 18,242,000 | 20241114 |
| 13300 | 본청 | 2024년 경제림 조성사업(2차) | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | 0 | 5,200,000 | 20241114 |
| 13299 | 본청 | 반계3지구 마을안길 아스콘 포장공사 | 17,529,000 | 17,529,000 | 0 | 0 | 17,529,000 | 20241113 |
| 13298 | 본청 | 이종일선생 생가지 주변 종합정비 사업(전기공사) | 197,536,000 | 197,536,000 | 90,000,000 | 0 | 107,536,000 | 20241113 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.