본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13147 | 본청 | 파도리 수로관 및 마을안길 정비공사 | 30,129,000 | 30,129,000 | 0 | 0 | 30,129,000 | 20240912 |
| 13146 | 본청 | 영목항 화장실 오수관로 설치공사 | 7,914,000 | 7,914,000 | 0 | 0 | 7,914,000 | 20240912 |
| 13145 | 태안읍 | 로터리 가로등 화분걸이 설치 및 식재 공사 | 12,200,000 | 12,200,000 | 0 | 0 | 12,200,000 | 20240911 |
| 13144 | 태안읍 | 2024년 하반기 태안읍 주요 가로화단 예초사업 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 0 | 9,600,000 | 20240911 |
| 13143 | 태안읍 | 2024년 추석맞이 군도 제초용역 | 11,230,000 | 11,230,000 | 0 | 0 | 11,230,000 | 20240911 |
| 13142 | 태안읍 | 2024년 태안읍 추석맞이 농어촌도로 제초 용역 | 11,520,000 | 11,520,000 | 0 | 0 | 11,520,000 | 20240910 |
| 13141 | 본청 | 태안읍 도시계획도로 보도블록 정비공사 | 46,730,000 | 46,730,000 | 0 | 0 | 46,730,000 | 20240910 |
| 13140 | 본청 | 안면고남 통합관사 신축공사(건축) | 900,570,000 | 720,379,000 | 200,000,000 | 283,782,000 | 236,597,000 | 20240910 |
| 13139 | 본청 | 태안군문화예술회관 옥외 누수 방수공사 | 39,304,000 | 39,304,000 | 0 | 0 | 39,304,000 | 20240909 |
| 13138 | 근흥면 | 용신1리 배수로 정비공사 시행 | 5,236,000 | 5,236,000 | 0 | 0 | 5,236,000 | 20240908 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.