본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12887 | 본청 | 신두2리 진입로 포장 및 배수로 정비공사 | 17,946,000 | 17,946,000 | 0 | 0 | 17,946,000 | 20240517 |
| 12886 | 본청 | 2024년 슬레이트지붕 개량공사(노O예) | 9,646,000 | 9,646,000 | 0 | 0 | 9,646,000 | 20240516 |
| 12885 | 본청 | 의항3리 배수로 정비공사 | 9,169,000 | 9,169,000 | 0 | 0 | 9,169,000 | 20240516 |
| 12884 | 본청 | 만리포해수욕장 모래 보충사업 | 46,565,000 | 46,565,000 | 0 | 0 | 46,565,000 | 20240516 |
| 12883 | 본청 | 태안읍 중로1-8호(평천3아파트 구간) 도로 개설공사 | 511,195,000 | 511,195,000 | 114,394,000 | 0 | 396,801,000 | 20240516 |
| 12882 | 본청 | 2024년 상반기 가로수 칡덩굴 제거사업(3권역) | 17,344,000 | 17,344,000 | 0 | 0 | 17,344,000 | 20240516 |
| 12881 | 본청 | 소원312호 노후표지판 보수공사 | 13,041,000 | 13,041,000 | 0 | 0 | 13,041,000 | 20240516 |
| 12880 | 본청 | 당산2리 배수로 정비공사 | 6,975,000 | 6,975,000 | 0 | 0 | 6,975,000 | 20240516 |
| 12879 | 본청 | 2024년 상반기 가로수 칡덩굴 제거사업(1권역) | 17,020,000 | 17,020,000 | 0 | 0 | 17,020,000 | 20240516 |
| 12878 | 본청 | 장산2지구 배수로 정비공사 | 38,482,000 | 38,482,000 | 0 | 0 | 38,482,000 | 20240516 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.