본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12657 | 본청 | 법산리 907-1번지 일원 제수문 보수공사 | 11,514,000 | 11,514,000 | 0 | 0 | 11,514,000 | 20240329 |
| 12656 | 본청 | 소로2-69호(삼성빌라3차) 도로 개설사업 | 117,586,000 | 117,586,000 | 41,800,000 | 0 | 75,786,000 | 20240329 |
| 12655 | 본청 | 문화예술타운 주차장 보수공사 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 | 0 | 85,000,000 | 20240329 |
| 12654 | 근흥면 | 도황1리 배수로 정비공사 | 10,443,000 | 10,443,000 | 0 | 0 | 10,443,000 | 20240328 |
| 12653 | 본청 | 태안 안면도 모감주나무군락 정비공사 | 19,033,000 | 19,033,000 | 0 | 0 | 19,033,000 | 20240328 |
| 12652 | 본청 | 백화산 구름다리 CCTV 설치공사(통신) | 18,320,000 | 18,320,000 | 0 | 0 | 18,320,000 | 20240328 |
| 12651 | 본청 | 2024년 안면도수산시장 옥상 방수공사 | 97,755,400 | 97,755,400 | 0 | 0 | 97,755,400 | 20240328 |
| 12650 | 본청 | 교량 유지관리(창정교 외 5개소) 보수보강 공사 | 19,349,000 | 19,349,000 | 0 | 0 | 19,349,000 | 20240328 |
| 12649 | 본청 | 누동방조제 개보수공사(누동리 1619번지 일원)(2차분) | 306,422,350 | 306,422,350 | 0 | 0 | 306,422,350 | 20240328 |
| 12648 | 소원면 | 송현3리 마을안길 포장공사 시행 | 7,645,500 | 7,645,500 | 0 | 0 | 7,645,500 | 20240327 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.