본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12167 | 고남면 | 장곡3리 마을안길 정비공사 시행 | 10,626,000 | 10,626,000 | 0 | 0 | 10,626,000 | 20230906 |
| 12166 | 고남면 | 누동3리 마을안길 정비공사 시행 | 14,743,000 | 14,743,000 | 0 | 0 | 14,743,000 | 20230906 |
| 12165 | 본청 | 태안군 농산물산지유통센터 지붕수선 공사 | 84,610,970 | 82,223,240 | 0 | 0 | 82,223,240 | 20230906 |
| 12164 | 본청 | 만리포해수욕장 보안등 설치공사 | 14,630,000 | 14,419,000 | 0 | 0 | 14,419,000 | 20230906 |
| 12163 | 환경관리센터 | 생활자원회수센터 기능보강공사(샤워장 및 탈의실 시설보강) | 11,670,000 | 11,670,000 | 0 | 0 | 11,670,000 | 20230906 |
| 12162 | 본청 | 태안군청 이식수목 굴취공사 | 20,120,000 | 20,120,000 | 0 | 0 | 20,120,000 | 20230905 |
| 12161 | 본청 | 2023년 하반기 가로수 칡덩굴 제거사업(원북이원권역) | 16,770,000 | 16,770,000 | 0 | 0 | 16,770,000 | 20230905 |
| 12160 | 본청 | 2023년 하반기 가로수 칡덩굴 제거사업(태안남면권역) | 12,930,000 | 12,930,000 | 0 | 0 | 12,930,000 | 20230905 |
| 12159 | 본청 | 2023년 하반기 가로수 칡덩굴 제거사업(태안원북권역) | 17,950,000 | 17,950,000 | 0 | 0 | 17,950,000 | 20230905 |
| 12158 | 본청 | 승언6리 마을안길 포장공사 | 17,572,000 | 16,787,000 | 0 | 0 | 16,787,000 | 20230904 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.