본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11437 | 본청 | 당산3리 배수로 정비공사 | 13,619,000 | 13,619,000 | 0 | 0 | 13,619,000 | 20230302 |
| 11436 | 본청 | 송현3리 배수로 정비공사 | 10,131,000 | 10,131,000 | 0 | 0 | 10,131,000 | 20230302 |
| 11435 | 본청 | 정당게이트볼장 전등 설치 공사 | 13,440,000 | 13,440,000 | 0 | 0 | 13,440,000 | 20230302 |
| 11434 | 본청 | 승언5지구 배수로 정비공사 | 9,353,330 | 9,353,330 | 0 | 0 | 9,353,330 | 20230301 |
| 11433 | 본청 | 두야2지구 배수로 정비공사 | 8,143,000 | 8,143,000 | 0 | 0 | 8,143,000 | 20230301 |
| 11432 | 본청 | 신장1지구 배수로 정비공사 | 18,019,000 | 18,019,000 | 0 | 0 | 18,019,000 | 20230228 |
| 11431 | 본청 | 이곡1지구 배수로 정비공사 | 15,596,000 | 15,596,000 | 0 | 0 | 15,596,000 | 20230228 |
| 11430 | 본청 | 장산2지구 경작로 포장공사 | 11,580,000 | 11,026,000 | 0 | 0 | 11,026,000 | 20230228 |
| 11429 | 본청 | 승언7지구 배수로 정비공사 | 15,987,000 | 15,987,000 | 0 | 0 | 15,987,000 | 20230228 |
| 11428 | 태안읍 | 남산2리 배수로 정비공사 시행 | 12,393,000 | 12,393,000 | 0 | 0 | 12,393,000 | 20230228 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.