본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11367 | 본청 | 투썸플레이스 사거리 신호등 설치공사 | 58,521,100 | 58,521,100 | 0 | 0 | 58,521,100 | 20230201 |
| 11366 | 본청 | 신야2지구 한발대비 농업용 관정개발공사 | 17,389,000 | 17,389,000 | 0 | 0 | 17,389,000 | 20230201 |
| 11365 | 본청 | 창기7지구 한발대비 농업용 관정개발공사 | 17,389,000 | 17,389,000 | 0 | 0 | 17,389,000 | 20230130 |
| 11364 | 본청 | 중장1지구 한발대비 농업용 관정개발공사 | 17,389,000 | 17,389,000 | 0 | 0 | 17,389,000 | 20230130 |
| 11363 | 본청 | 중장6지구 한발대비 농업용 관정개발공사 | 17,389,000 | 17,389,000 | 0 | 0 | 17,389,000 | 20230130 |
| 11362 | 본청 | 중장4지구 한발대비 농업용 관정개발공사 | 17,389,000 | 17,389,000 | 0 | 0 | 17,389,000 | 20230130 |
| 11361 | 본청 | 창기6지구 한발대비 농업용 관정개발공사 | 17,389,000 | 17,389,000 | 0 | 0 | 17,389,000 | 20230130 |
| 11360 | 본청 | 시목1지구 한발대비 농업용 관정개발공사 | 17,389,000 | 17,389,000 | 0 | 0 | 17,389,000 | 20230130 |
| 11359 | 본청 | 반계3지구 한발대비 농업용 관정개발공사 | 17,389,000 | 17,389,000 | 0 | 0 | 17,389,000 | 20230130 |
| 11358 | 본청 | 정당4지구 한발대비 농업용 관정개발공사 | 17,389,000 | 17,389,000 | 0 | 0 | 17,389,000 | 20230130 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.