본문 시작
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10682 | 본청 | 고남101호 아스콘 덧씌우기 공사 | 11,949,000 | 11,949,000 | 0 | 0 | 11,949,000 | 20220510 |
| 10681 | 본청 | 양잠1지구 배수로 정비공사 | 19,670,000 | 19,670,000 | 0 | 0 | 19,670,000 | 20220510 |
| 10680 | 농업기술센터 | 냉난방기 세관 및 보수공사 | 5,690,000 | 5,690,000 | 0 | 0 | 0 | 20220509 |
| 10679 | 남면 | 2022년 해빙기 도로정비(사리부설) 공사 시행 | 17,610,000 | 17,610,000 | 0 | 0 | 17,610,000 | 20220509 |
| 10678 | 본청 | 쇠섬방조제(4호) 그라우팅공사 | 19,826,000 | 19,826,000 | 0 | 0 | 19,826,000 | 20220509 |
| 10677 | 본청 | 외포저수지 그라우팅공사 | 19,821,000 | 19,821,000 | 0 | 0 | 19,821,000 | 20220509 |
| 10676 | 본청 | 서해랑길 포토존 제작 및 설치 공사 | 20,300,000 | 20,300,000 | 0 | 0 | 20,300,000 | 20220509 |
| 10675 | 본청 | 도내2리(상도로) 배수로 정비공사 | 10,830,000 | 10,830,000 | 0 | 0 | 10,830,000 | 20220509 |
| 10674 | 본청 | 2022년 폐유저장시설 정비사업 | 13,120,000 | 13,120,000 | 0 | 0 | 13,120,000 | 20220509 |
| 10673 | 본청 | 2022년 태안서부시장 비가림시설 설치공사(댄디라인) | 15,851,060 | 15,851,060 | 0 | 0 | 15,851,060 | 20220506 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.